DAMEN EINZEL ENDSTAND 2020
Rang | Spieler | BL | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zwinger Christina | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 100 |
2. | Forsthuber Sarah | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 80 |
3. | Nußdorfer Theresia | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 65 |
Rang | Spieler | BL | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zwinger Christina | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 100 |
2. | Forsthuber Sarah | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 80 |
3. | Nußdorfer Theresia | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 65 |
1. Zwinger Christina
2. Forsthuber Sarah
3. Nußdorfer Theresia